Tisza Alfa Hotel Szeged
Címünk: 6724 Szeged, Teréz u. 30.
Telefon: +36 62 424 400
Recepció, Mobil: +36 30 210 1909
Fax: +36 62 423 737
E-mail: szoba@alfahotelszeged.hu
Csoportos foglalás
Fedina Szabina
Mobil: +36 70/377-1499
Az üzenetküldő segítségével elküldheti kérdéseit, észrevételeit, érdeklődhet szolgáltatásainkról!
Kérjük, minden mezőt töltsön ki, hogy könnyebben felvehessük Önnel a kapcsolatot!
6724 Szeged, Teréz u. 30.
Telefon: +36 62 424 400
Mobil: +36 30 210 1909
Fax: +36 62 423 737
E-mail: szoba@alfahotelszeged.hu
...
6724 Szeged, Teréz u. 30.
Telefon: +36 62 424 400
Mobil: +36 30 210 1909
Fax: +36 62 423 737
E-mail: szoba@alfahotelszeged.hu
6724 Szeged, Teréz u. 30.
Telefon: +36 62 424 400
Mobil: +36 30 210 1909
Fax: +36 62 423 737
E-mail: szoba@alfahotelszeged.hu
FOGLALÁS TELEFONON
+36 30 210 1909
6724 Szeged, Teréz u. 30.
Telefon: +36 62 424 400
Mobil: +36 30 210 1909
Fax: +36 62 423 737
E-mail: szoba@alfahotelszeged.hu
‹ | Április 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMárÁprMajJúnJúlAugSzepOktNovDec |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
‹ | Április 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMárÁprMajJúnJúlAugSzepOktNovDec |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
‹ | Április 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMárÁprMajJúnJúlAugSzepOktNovDec |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
‹ | Április 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMárÁprMajJúnJúlAugSzepOktNovDec |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
‹ | Április 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMárÁprMajJúnJúlAugSzepOktNovDec |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
‹ | Április 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMárÁprMajJúnJúlAugSzepOktNovDec |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |